44 lines
3.0 KiB
Markdown
44 lines
3.0 KiB
Markdown
# Etudes
|
|
|
|
Bienvenue sur le repository comportant 90% des codes que j'ai pu faire pendant mes 2 années de BTS en plus des années en cours d'ENSIM.
|
|
|
|
# Projets
|
|
|
|
| Nom | Logiciel | Commentaires |
|
|
| ----------------------|------------------|---------------|
|
|
| C | CodeBlocks/Shell | [![Commentaires](https://img.shields.io/badge/commentaire-0%25-b70b0b.svg)](https://github.com/TanguyHerbron/Etudes/tree/master/BTS/C)
|
|
| C++ | CodeBlocks/Shell | [![Commentaires](https://img.shields.io/badge/commentaire-0%25-b70b0b.svg)](https://github.com/TanguyHerbron/Etudes/tree/master/BTS/C%2B%2B)
|
|
| Java | Windows/Linux | [![Commentaires](https://img.shields.io/badge/commentaire-0%25-b70b0b.svg)](https://github.com/TanguyHerbron/Etudes/tree/master/BTS/Java)
|
|
| Web | Tout appareil | [![Commentaires](https://img.shields.io/badge/commentaire-0%25-b70b0b.svg)](https://github.com/TanguyHerbron/Etudes/tree/master/BTS/Web)
|
|
|
|
|
|
# Fonctionnement
|
|
|
|
**Attention:** Je ne prétends en aucun cas que les codes qui sont dans ce repository sont
|
|
1- fontionnels dans leur ensemble
|
|
2- les réponses attendus par les enseignants
|
|
Ces programmes ne sont là que pour vous aider à comprendre certaines notions et pour vous éxercer.
|
|
|
|
Libre à vous de chercher un peu dans le repository comment les fichiers sont organisés/nommés et les différentes notions qu'ils contiennent. Demandez-moi si vous avez besoin que je commande un programme rapidement si vous avez du mal à le comprendre, il suffit de m'envoyer un message par n'importe quel moyen ou de faire une "issue" sur Github.
|
|
|
|
|
|
# Notions
|
|
|
|
Une grande majorité de notions vues en programmation et en architecture des systèmes d'exploitations devraient être traitées dans ce repository, liste encore incomplète ci-dessous.
|
|
|
|
| Notion | Logiciel | Commentaires |
|
|
| -------------------------|------------------|---------------|
|
|
| Fork | CodeBlocks/Shell | [![Lien]https://img.shields.io/badge/Lien-%3E-d5d5d5.svg)](https://github.com/TanguyHerbron/Etudes/blob/master/BTS/C/Deuxieme%20annee/bonhommeFork.c) [![Lien]https://img.shields.io/badge/Lien-%3E-d5d5d5.svg)](https://github.com/TanguyHerbron/Etudes/blob/master/BTS/C/Deuxieme%20annee/testFork2.c)
|
|
| Pipe (Tube) | CodeBlocks/Shell | [![Lien]https://img.shields.io/badge/Lien-%3E-d5d5d5.svg)](https://github.com/TanguyHerbron/Etudes/blob/master/BTS/C/Deuxieme%20annee/popen.c)
|
|
| Signaux | Windows/Linux | [![Lien]https://img.shields.io/badge/Lien-%3E-d5d5d5.svg)](https://github.com/TanguyHerbron/Etudes/blob/master/BTS/C/Deuxieme%20annee/signauxQ1.c)
|
|
|
|
<!-- TOOLBOX
|
|
0%-25% > Rouge https://img.shields.io/badge/commentaire-0%25-b70b0b.svg
|
|
25%-50% > Orange https://img.shields.io/badge/commentaire-25%25-f29e02.svg
|
|
50%-75% > Vert clair https://img.shields.io/badge/commentaire-50%25-c1f101.svg
|
|
75%-100% > Vert fluo https://img.shields.io/badge/commentaire-50%25-4cf000.svg
|
|
|
|
|
|
|
|
-->
|