Etudes/README.md
2018-10-20 15:57:17 +02:00

72 lines
7.2 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters

This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# Etudes
Bienvenue sur le repository comportant 90% des codes que j'ai pu faire pendant mes 2 années de BTS en plus des années en cours d'ENSIM.
# Projets
| Nom | Logiciel | Commentaires |
| ----------------------|------------------|---------------|
| C | CodeBlocks/Shell | [![Commentaires](https://img.shields.io/badge/commentaire-0%25-b70b0b.svg)](https://github.com/TanguyHerbron/Etudes/tree/master/BTS/C)
| C++ | CodeBlocks/Shell | [![Commentaires](https://img.shields.io/badge/commentaire-0%25-b70b0b.svg)](https://github.com/TanguyHerbron/Etudes/tree/master/BTS/C%2B%2B)
| Java | Windows/Linux | [![Commentaires](https://img.shields.io/badge/commentaire-0%25-b70b0b.svg)](https://github.com/TanguyHerbron/Etudes/tree/master/BTS/Java)
| Web | Tout appareil | [![Commentaires](https://img.shields.io/badge/commentaire-0%25-b70b0b.svg)](https://github.com/TanguyHerbron/Etudes/tree/master/BTS/Web)
# Fonctionnement
**Attention:** Je ne prétends en aucun cas que les codes qui sont dans ce repository sont</br>
1- fontionnels dans leur ensemble</br>
2- les réponses attendus par les enseignants</br>
Ces programmes ne sont là que pour vous aider à comprendre certaines notions et pour vous éxercer.
Libre à vous de chercher un peu dans le repository comment les fichiers sont organisés/nommés et les différentes notions qu'ils contiennent. Demandez-moi si vous avez besoin que je commente un programme rapidement si vous avez du mal à le comprendre, il suffit de m'envoyer un message par n'importe quel moyen ou de faire une "issue" sur Github.
# Notions
Une grande majorité de notions vues en programmation et en architecture des systèmes d'exploitations devraient être traitées dans ce repository, liste encore incomplète ci-dessous.
| Notion | Environnement | Liens |
| -------------------------|------------------|---------------|
| Structure | C/C++ | [![Lien](https://img.shields.io/badge/Lien-%3E-d5d5d5.svg)](https://github.com/TanguyHerbron/Etudes/tree/master/BTS/C/Premiere%20annee/structure)
| Accès fichier | Linux | [![Lien](https://img.shields.io/badge/Lien-%3E-d5d5d5.svg)](https://github.com/TanguyHerbron/Etudes/tree/master/BTS/C/Premiere%20annee/accesFichier)
| Arguments | C/C++ | [![Lien](https://img.shields.io/badge/Lien-%3E-d5d5d5.svg)](https://github.com/TanguyHerbron/Etudes/blob/master/BTS/C/Premiere%20annee/argument1.c)
| Fork | Linux | [![Lien](https://img.shields.io/badge/Lien-%3E-d5d5d5.svg)](https://github.com/TanguyHerbron/Etudes/blob/master/BTS/C/Deuxieme%20annee/bonhommeFork.c) [![Lien](https://img.shields.io/badge/Lien-%3E-d5d5d5.svg)](https://github.com/TanguyHerbron/Etudes/blob/master/BTS/C/Deuxieme%20annee/testFork2.c)
| Pipe (Tube) | Linux | [![Lien](https://img.shields.io/badge/Lien-%3E-d5d5d5.svg)](https://github.com/TanguyHerbron/Etudes/blob/master/BTS/C/Deuxieme%20annee/popen.c)
| Signaux | Linux | [![Lien](https://img.shields.io/badge/Lien-%3E-d5d5d5.svg)](https://github.com/TanguyHerbron/Etudes/blob/master/BTS/C/Deuxieme%20annee/signauxQ1.c) [![Lien](https://img.shields.io/badge/Lien-%3E-d5d5d5.svg)](https://github.com/TanguyHerbron/Etudes/blob/master/BTS/C/Deuxieme%20annee/signauxQ2.c)
| File de message         | Linux           | [![Lien](https://img.shields.io/badge/Lien-%3E-d5d5d5.svg)](https://github.com/TanguyHerbron/Etudes/tree/master/BTS/C/Deuxieme%20annee/fileMessageP1) [![Lien](https://img.shields.io/badge/Lien-%3E-d5d5d5.svg)](https://github.com/TanguyHerbron/Etudes/tree/master/BTS/C/Deuxieme%20annee/fileMessageP2) [![Lien](https://img.shields.io/badge/Lien-%3E-d5d5d5.svg)](https://github.com/TanguyHerbron/Etudes/tree/master/BTS/C/Deuxieme%20annee/fileMessageP3)
| Mémoire partagée | Linux | [![Lien](https://img.shields.io/badge/Lien-%3E-d5d5d5.svg)](https://github.com/TanguyHerbron/Etudes/blob/master/BTS/C/Deuxieme%20annee/memShareP1.c) [![Lien](https://img.shields.io/badge/Lien-%3E-d5d5d5.svg)](https://github.com/TanguyHerbron/Etudes/blob/master/BTS/C/Deuxieme%20annee/memShareP2.c) [![Lien](https://img.shields.io/badge/Lien-%3E-d5d5d5.svg)](https://github.com/TanguyHerbron/Etudes/blob/master/BTS/C/Deuxieme%20annee/memShareP3.c)
| Sémaphore | Linux | [![Lien](https://img.shields.io/badge/Lien-%3E-d5d5d5.svg)](https://github.com/TanguyHerbron/Etudes/tree/master/BTS/C/Deuxieme%20annee/semaphoreP1) [![Lien](https://img.shields.io/badge/Lien-%3E-d5d5d5.svg)](https://github.com/TanguyHerbron/Etudes/tree/master/BTS/C/Deuxieme%20annee/semaphoreP2) [![Lien](https://img.shields.io/badge/Lien-%3E-d5d5d5.svg)](https://github.com/TanguyHerbron/Etudes/tree/master/BTS/C/Deuxieme%20annee/semaphoreP3)
| Socket client | Linux | [![Lien](https://img.shields.io/badge/Lien-%3E-d5d5d5.svg)](https://github.com/TanguyHerbron/Etudes/tree/master/BTS/C/Deuxieme%20annee/socketClient)
| Socket serveur | Linux | [![Lien](https://img.shields.io/badge/Lien-%3E-d5d5d5.svg)](https://github.com/TanguyHerbron/Etudes/tree/master/BTS/C/Deuxieme%20annee/serverSocket)
| Thread | Linux | [![Lien](https://img.shields.io/badge/Lien-%3E-d5d5d5.svg)](https://github.com/TanguyHerbron/Etudes/tree/master/BTS/C/Deuxieme%20annee/threadTDQ2) [![Lien](https://img.shields.io/badge/Lien-%3E-d5d5d5.svg)](https://github.com/TanguyHerbron/Etudes/tree/master/BTS/C/Deuxieme%20annee/threadTDQ3)
# Bonus
Quelques programmes qui ne sont pas (encore) au programme mais qui pourraient vous intéresser/compléter certaines notions.
| Notion | Environnement | Liens |
| -------------------------|------------------|---------------|
| Communication série | Linux | [![Lien](https://img.shields.io/badge/Lien-%3E-d5d5d5.svg)](https://github.com/TanguyHerbron/Etudes/blob/master/BTS/C/Premiere%20annee/serialConnection.c)
| FSeek (Curseur fichier) | Linux | [![Lien](https://img.shields.io/badge/Lien-%3E-d5d5d5.svg)](https://github.com/TanguyHerbron/Etudes/blob/master/BTS/C/Premiere%20annee/utilisationFseek.c)
| Affichage customisé <br> Structures avancées <br> Pointeurs avancés <br> Allocation dynamique | Linux | [![Lien](https://img.shields.io/badge/Lien-%3E-d5d5d5.svg)](https://github.com/TanguyHerbron/Etudes/tree/master/BTS/C/Premiere%20annee/structureComplexeSportif)
| Serveur HTTP lite (socket) | Linux | [![Lien](https://img.shields.io/badge/Lien-%3E-d5d5d5.svg)](https://github.com/TanguyHerbron/Etudes/blob/master/BTS/C/Deuxieme%20annee/serveurHTTP.c)
# Changelog
**15/12/2017:** Ajout des programmes de file de message. <br>
**14/12/2017:** Distribution et organisation originale du repository.
<!-- TOOLBOX
0%-25% > Rouge https://img.shields.io/badge/commentaire-0%25-b70b0b.svg
25%-50% > Orange https://img.shields.io/badge/commentaire-25%25-f29e02.svg
50%-75% > Vert clair https://img.shields.io/badge/commentaire-50%25-c1f101.svg
75%-100% > Vert fluo https://img.shields.io/badge/commentaire-50%25-4cf000.svg
Génération des badges : https://shields.io/
-->